Kojarzenie Par - runda 9 Rozpoczęcie: 2010-07-02 o 10:00
|
Stół | | Rank. | Biale | Wynik | Czarne | Rank. | | Stół |
| 1 | [6.0] | 1635 | BRONSZTEJN, Wojciech | 0.5 - 0.5 | RASTROPIN, Yuriy | 1600 | [6.5] | 1 |
| 2 | [6.5] | 1557 | NOWAKOWSKI, Artur | 1 - 0 | DWILEWICZ, Katarzyna | 1468 | [5.5] | 2 |
| 3 | [5.0] | 1574 | SZYLER, Bartosz | 0 - 1 | MATUSZEWSKI, Maciej | 1594 | [6.0] | 3 |
| 4 | [5.0] | 1800 | KRAWIEC, Grzegorz | 1 - 0 | KORPALSKI, Maciej | 1522 | [5.0] | 4 |
| 5 | [5.0] | 1366 | BACH, Marc-Andre | 0 - 1 | BAUER, Lukas | 1369 | [4.5] | 5 |
| 6 | [4.5] | 1503 | KOZA, Stanisław | 1 - 0 | DWILEWICZ, Agata | 1600 | [4.5] | 6 |
| 7 | [4.0] | 1400 | CUKROWSKI, Fabian | 0 - 1 | PUŁTORAK, Jan | 1800 | [4.0] | 7 |
| 8 | [4.0] | 1437 | KREYSSIG, Bruno | 1 - 0 | KALINOWSKA, Karolina | 1600 | [4.0] | 8 |
| 9 | [4.0] | 1600 | MOLENDA, Mikołaj | 0.5 - 0.5 | HAVRYSHKEVICH, Anna-Maria | 1400 | [4.0] | 9 |
| 10 | [3.5] | 1600 | HOŁOWNIA, Michał | 0 - 1 | MAŁECKI, Mateusz | 1310 | [3.5] | 10 |
| 11 | [3.5] | 1600 | SZYMECZEK, Michał | 0.5 - 0.5 | SĘKOWSKA, Helena | 1600 | [3.5] | 11 |
| 12 | [3.5] | 1600 | DĘBOWSKI, Jakub | 1 - 0 | JEZIERZAŃSKI, Marcin | 1600 | [3.5] | 12 |
| 13 | [3.5] | 1400 | KARYKOWSKA, Anna | 1 - 0 | KOZA, Jan | 1600 | [3.0] | 13 |
| 14 | [3.0] | 1252 | HUANG, Feibai | 1 - 0 | CHOJNACKI, Mateusz | 1400 | [2.5] | 14 |
| 15 | [3.0] | 1400 | MACIAK, Gabriela | 1 - 0 | ANDRZEJEWSKA, Agnieszka | 1100 | [1.0] | 15 |
|
Pauzuje nr: 26 [3.0] ABRATAŃSKI., Wojciech (+1.0 pkt)
|
|