Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2010-06-26 o 15:30
|
Stół | | Rank. | Biale | Wynik | Czarne | Rank. | | Stół |
| 1 | [0.0] | 1600 | HOŁOWNIA, Michał | 0 - 1 | BRONSZTEJN, Wojciech | 1635 | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | 1594 | MATUSZEWSKI, Maciej | 1 - 0 | JEZIERZAŃSKI, Marcin | 1600 | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | 1600 | KOZA, Jan | 0 - 1 | SZYLER, Bartosz | 1574 | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | 1557 | NOWAKOWSKI, Artur | 1 - 0 | MOLENDA, Mikołaj | 1600 | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | 1600 | RASTROPIN, Yuriy | 0 - 1 | KORPALSKI, Maciej | 1522 | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | 1503 | KOZA, Stanisław | 1 - 0 | SZYMECZEK, Michał | 1600 | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | 1437 | KREYSSIG, Bruno | 0.5 - 0.5 | DWILEWICZ, Katarzyna | 1468 | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | 1310 | MAŁECKI, Mateusz | 0.5 - 0.5 | HAVRYSHKEVICH, Anna-Maria | 1400 | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | 1400 | KARYKOWSKA, Anna | 1 - 0 | ANDRZEJEWSKA, Agnieszka | 1100 | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | 1800 | KRAWIEC, Grzegorz | 1 - 0 | MACIAK, Gabriela | 1400 | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | 1400 | ABRATAŃSKI., Wojciech | 0 - 1 | PUŁTORAK, Jan | 1800 | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | 1600 | DWILEWICZ, Agata | 1 - 0 | CHOJNACKI, Mateusz | 1400 | [0.0] | 12 |
| 13 | [0.0] | 1400 | CUKROWSKI, Fabian | 0 - 1 | KALINOWSKA, Karolina | 1600 | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | 1600 | SĘKOWSKA, Helena | 0.5 - 0.5 | BAUER, Lukas | 1369 | [0.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | 1366 | BACH, Marc-Andre | 0 - 1 | DĘBOWSKI, Jakub | 1600 | [0.0] | 15 |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] HUANG, Feibai (+1.0 pkt)
|
|