Strona główna
V Międzynarodowy Turniej Szachowy Klubu Polonia Wrocław - OPEN A
Wrocław, Hotel GEM 2010-06-26/2010-07-02 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 35 | Elo | 2308 | |
| Nazwisko Imię | MATUSZEWSKI, Michał | Rank. | 2308 | |
| Data ur. | 1993-01-06 | Tyt. | m | |
| Klub | MKSz Rybnik | Fed. | POL | |
| ID CR | 2467 | Woj. | MA | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21927 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2464 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2424 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|